La investigación y sus aplicaciones
RPAS
Hoy y mañana
Sobre
Información
Administración
La investigación y sus aplicaciones
RPAS
Hoy y mañana
Sobre
Información
Administración
Resumen por Mes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Total Mensual | |||||||
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Bytes | |
2014-05 | 6 | 6 | 3 | 1 | 68 | 37 | 28 | 17 | 18.8 MB |
2014-06 | 5 | 2 | 5 | 2 | 135 | 2 | 125 | 67 | 1.1 MB |
2014-07 | 7 | 32 | 6 | 2 | 207 | 32 | 154 | 59 | 6.4 MB |
2014-08 | 19 | 1 | 18 | 3 | 588 | 1 | 561 | 98 | 5.6 MB |
2014-09 | 32 | 99 | 25 | 4 | 955 | 198 | 744 | 130 | 2.4 GB |
2014-10 | 15 | 1 | 15 | 5 | 473 | 10 | 452 | 164 | 31.8 MB |
2014-11 | 26 | 14 | 20 | 5 | 771 | 141 | 606 | 150 | 41.3 MB |
2014-12 | 18 | 3 | 16 | 5 | 563 | 34 | 509 | 166 | 142.6 MB |
2015-01 | 16 | 4 | 14 | 5 | 492 | 53 | 430 | 157 | 394.6 MB |
2015-02 | 14 | 4 | 11 | 4 | 347 | 38 | 271 | 112 | 119 MB |
2015-03 | 23 | 17 | 15 | 6 | 589 | 174 | 394 | 145 | 99.3 MB |
2015-04 | 18 | 14 | 13 | 4 | 542 | 112 | 403 | 133 | 68.7 MB |
2015-05 | 13 | 3 | 12 | 4 | 407 | 24 | 367 | 121 | 54.9 MB |
2015-06 | 12 | 9 | 9 | 4 | 373 | 77 | 272 | 115 | 16.5 MB |
2015-07 | 13 | 6 | 11 | 4 | 397 | 25 | 344 | 120 | 4.5 MB |
2015-08 | 22 | 5 | 18 | 7 | 678 | 70 | 550 | 218 | 73.5 MB |
2015-09 | 30 | 11 | 20 | 5 | 886 | 218 | 606 | 158 | 54.5 MB |
2015-10 | 18 | 5 | 14 | 6 | 552 | 74 | 446 | 178 | 37.3 MB |
2015-11 | 27 | 11 | 17 | 7 | 682 | 176 | 433 | 180 | 67.1 MB |
2015-12 | 27 | 2 | 24 | 8 | 487 | 12 | 434 | 150 | 6.5 MB |
2016-01 | 60 | 7 | 55 | 22 | 1873 | 100 | 1705 | 678 | 59.4 MB |
2016-02 | 38 | 5 | 30 | 10 | 1107 | 78 | 876 | 290 | 105.5 MB |
2016-03 | 33 | 2 | 29 | 11 | 1015 | 21 | 897 | 348 | 31.8 MB |
2016-04 | 38 | 8 | 31 | 12 | 1126 | 103 | 926 | 363 | 13.5 MB |
2016-05 | 27 | 6 | 24 | 10 | 846 | 77 | 732 | 325 | 35.1 MB |
2016-06 | 19 | 3 | 16 | 8 | 559 | 26 | 481 | 250 | 6.2 MB |
2016-07 | 33 | 2 | 30 | 11 | 1030 | 12 | 945 | 334 | 31.6 MB |
2016-08 | 29 | 2 | 25 | 10 | 885 | 29 | 785 | 325 | 9.2 MB |
2016-09 | 18 | 2 | 17 | 9 | 551 | 17 | 504 | 261 | 6.2 MB |
2016-10 | 25 | 6 | 21 | 8 | 790 | 89 | 654 | 259 | 27.1 MB |
2016-11 | 21 | 3 | 18 | 9 | 623 | 51 | 544 | 276 | 24.1 MB |
2016-12 | 19 | 7 | 15 | 8 | 589 | 96 | 469 | 252 | 51.8 MB |
2017-01 | 27 | 3 | 25 | 11 | 825 | 26 | 778 | 354 | 9.7 MB |
2017-02 | 29 | 2 | 27 | 12 | 801 | 25 | 745 | 332 | 33.6 MB |
2017-03 | 23 | 3 | 20 | 10 | 698 | 44 | 630 | 304 | 34.8 MB |
2017-04 | 26 | 4 | 22 | 12 | 786 | 71 | 663 | 354 | 36.8 MB |
2017-05 | 16 | 3 | 13 | 7 | 481 | 67 | 406 | 221 | 34.2 MB |
2017-06 | 21 | 5 | 17 | 7 | 642 | 111 | 499 | 216 | 177.6 MB |
2017-07 | 16 | 3 | 14 | 7 | 496 | 61 | 424 | 228 | 192.1 MB |
2017-08 | 16 | 3 | 14 | 9 | 499 | 56 | 443 | 265 | 104.8 MB |
2017-09 | 17 | 1 | 15 | 7 | 497 | 20 | 437 | 199 | 65.8 MB |
2017-10 | 17 | 4 | 15 | 7 | 537 | 60 | 471 | 207 | 7.6 MB |
2017-11 | 16 | 7 | 13 | 7 | 470 | 80 | 390 | 207 | 33.3 MB |
2017-12 | 17 | 5 | 15 | 6 | 526 | 38 | 478 | 200 | 80.8 MB |
2018-01 | 21 | 7 | 19 | 8 | 666 | 49 | 601 | 256 | 18.9 MB |
2018-02 | 19 | 1 | 19 | 9 | 536 | 9 | 526 | 238 | 15.6 MB |
2018-03 | 24 | 2 | 22 | 8 | 734 | 22 | 692 | 242 | 29.7 MB |
2018-04 | 33 | 1 | 30 | 6 | 978 | 9 | 896 | 174 | 18.3 MB |
2018-05 | 28 | 1 | 27 | 7 | 879 | 20 | 827 | 216 | 33.3 MB |
2018-06 | 37 | 3 | 34 | 11 | 1111 | 41 | 1032 | 333 | 20.1 MB |
2018-07 | 48 | 9 | 44 | 10 | 1493 | 106 | 1370 | 303 | 35.1 MB |
2018-08 | 36 | 3 | 34 | 13 | 1122 | 45 | 1053 | 392 | 39.8 MB |
2018-09 | 33 | 1 | 33 | 12 | 994 | 10 | 983 | 362 | 16.9 MB |
2018-10 | 33 | 8 | 30 | 11 | 1029 | 93 | 921 | 345 | 74.6 MB |
2018-11 | 39 | 1 | 38 | 17 | 1181 | 8 | 1148 | 513 | 4.3 MB |
2018-12 | 26 | 2 | 25 | 9 | 806 | 9 | 782 | 264 | 14.7 MB |
2019-01 | 23 | 2 | 22 | 7 | 710 | 10 | 687 | 229 | 28.7 MB |
2019-02 | 18 | 4 | 17 | 6 | 515 | 23 | 488 | 166 | 27.9 MB |
2019-03 | 19 | 1 | 19 | 7 | 600 | 7 | 593 | 223 | 2 MB |
2019-04 | 20 | 4 | 19 | 9 | 610 | 31 | 561 | 274 | 4.7 MB |
2019-05 | 17 | 2 | 16 | 8 | 533 | 9 | 505 | 240 | 2.3 MB |
2019-06 | 11 | 1 | 10 | 6 | 317 | 7 | 307 | 170 | 26 MB |
2019-07 | 15 | 2 | 14 | 9 | 475 | 21 | 435 | 268 | 17.6 MB |
2019-08 | 26 | 5 | 24 | 11 | 772 | 33 | 722 | 321 | 7 MB |
2019-10 | 166 | 243 | 39 | 8 | 1997 | 1215 | 470 | 100 | 175.8 MB |
2019-11 | 105 | 10 | 48 | 23 | 3139 | 218 | 1440 | 680 | 69.2 MB |
2020-06 | 622 | 437 | 122 | 32 | 1865 | 1312 | 365 | 96 | 225.9 MB |
2019-12 | 85 | 7 | 44 | 20 | 2626 | 166 | 1379 | 625 | 27.3 MB |
2020-01 | 110 | 16 | 53 | 33 | 3418 | 473 | 1654 | 1037 | 82 MB |
2020-02 | 142 | 6 | 70 | 27 | 4117 | 155 | 2026 | 789 | 46.9 MB |
2020-03 | 125 | 5 | 73 | 31 | 3873 | 137 | 2253 | 954 | 82.7 MB |
2020-04 | 123 | 5 | 75 | 22 | 3687 | 135 | 2259 | 647 | 166.7 MB |
2020-05 | 184 | 12 | 115 | 38 | 5692 | 373 | 3574 | 1186 | 147.2 MB |
Estadística Mensual para 2021-01 | ||
---|---|---|
Total hits | 0 | |
Total ficheros | 0 | |
Total páginas | 0 | |
Total visitantes | 0 | |
Total bytes | 0 B | |
media | máximo | |
Hits por hora | 0 | 0 |
Hits por día | 0 | 0 |
Ficheros por día | 0 | 0 |
Páginas por día | 0 | 0 |
Bytes por día | 0 B | 0 B |
Hits por Status Code |
Estadística de Acceso Diario para 2021-01 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Estadística de Acceso Horario para 2021-01 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Enlaces en 2021-01 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas de entrada más usadas en 2021-01 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas más visitadas in 2021-01 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Navegador más activo en 2021-01 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Tráfico de usuario semanal | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Tráfico |