La investigación y sus aplicaciones
RPAS
Hoy y mañana
Sobre
Información
Administración
La investigación y sus aplicaciones
RPAS
Hoy y mañana
Sobre
Información
Administración
Resumen por Mes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Total Mensual | |||||||
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Bytes | |
2014-05 | 6 | 6 | 3 | 1 | 68 | 37 | 28 | 17 | 18.8 MB |
2014-06 | 5 | 2 | 5 | 2 | 135 | 2 | 125 | 67 | 1.1 MB |
2014-07 | 7 | 32 | 6 | 2 | 207 | 32 | 154 | 59 | 6.4 MB |
2014-08 | 19 | 1 | 18 | 3 | 588 | 1 | 561 | 98 | 5.6 MB |
2014-09 | 32 | 99 | 25 | 4 | 955 | 198 | 744 | 130 | 2.4 GB |
2014-10 | 15 | 1 | 15 | 5 | 473 | 10 | 452 | 164 | 31.8 MB |
2014-11 | 26 | 14 | 20 | 5 | 771 | 141 | 606 | 150 | 41.3 MB |
2014-12 | 18 | 3 | 16 | 5 | 563 | 34 | 509 | 166 | 142.6 MB |
2015-01 | 16 | 4 | 14 | 5 | 492 | 53 | 430 | 157 | 394.6 MB |
2015-02 | 14 | 4 | 11 | 4 | 347 | 38 | 271 | 112 | 119 MB |
2015-03 | 23 | 17 | 15 | 6 | 589 | 174 | 394 | 145 | 99.3 MB |
2015-04 | 18 | 14 | 13 | 4 | 542 | 112 | 403 | 133 | 68.7 MB |
2015-05 | 13 | 3 | 12 | 4 | 407 | 24 | 367 | 121 | 54.9 MB |
2015-06 | 12 | 9 | 9 | 4 | 373 | 77 | 272 | 115 | 16.5 MB |
2015-07 | 13 | 6 | 11 | 4 | 397 | 25 | 344 | 120 | 4.5 MB |
2015-08 | 22 | 5 | 18 | 7 | 678 | 70 | 550 | 218 | 73.5 MB |
2015-09 | 30 | 11 | 20 | 5 | 886 | 218 | 606 | 158 | 54.5 MB |
2015-10 | 18 | 5 | 14 | 6 | 552 | 74 | 446 | 178 | 37.3 MB |
2015-11 | 27 | 11 | 17 | 7 | 682 | 176 | 433 | 180 | 67.1 MB |
2015-12 | 27 | 2 | 24 | 8 | 487 | 12 | 434 | 150 | 6.5 MB |
2016-01 | 60 | 7 | 55 | 22 | 1873 | 100 | 1705 | 678 | 59.4 MB |
2016-02 | 38 | 5 | 30 | 10 | 1107 | 78 | 876 | 290 | 105.5 MB |
2016-03 | 33 | 2 | 29 | 11 | 1015 | 21 | 897 | 348 | 31.8 MB |
2016-04 | 38 | 8 | 31 | 12 | 1126 | 103 | 926 | 363 | 13.5 MB |
2016-05 | 27 | 6 | 24 | 10 | 846 | 77 | 732 | 325 | 35.1 MB |
2016-06 | 19 | 3 | 16 | 8 | 559 | 26 | 481 | 250 | 6.2 MB |
2016-07 | 33 | 2 | 30 | 11 | 1030 | 12 | 945 | 334 | 31.6 MB |
2016-08 | 29 | 2 | 25 | 10 | 885 | 29 | 785 | 325 | 9.2 MB |
2016-09 | 18 | 2 | 17 | 9 | 551 | 17 | 504 | 261 | 6.2 MB |
2016-10 | 25 | 6 | 21 | 8 | 790 | 89 | 654 | 259 | 27.1 MB |
2016-11 | 21 | 3 | 18 | 9 | 623 | 51 | 544 | 276 | 24.1 MB |
2016-12 | 19 | 7 | 15 | 8 | 589 | 96 | 469 | 252 | 51.8 MB |
2017-01 | 27 | 3 | 25 | 11 | 825 | 26 | 778 | 354 | 9.7 MB |
2017-02 | 29 | 2 | 27 | 12 | 801 | 25 | 745 | 332 | 33.6 MB |
2017-03 | 23 | 3 | 20 | 10 | 698 | 44 | 630 | 304 | 34.8 MB |
2017-04 | 26 | 4 | 22 | 12 | 786 | 71 | 663 | 354 | 36.8 MB |
2017-05 | 16 | 3 | 13 | 7 | 481 | 67 | 406 | 221 | 34.2 MB |
2017-06 | 21 | 5 | 17 | 7 | 642 | 111 | 499 | 216 | 177.6 MB |
2017-07 | 16 | 3 | 14 | 7 | 496 | 61 | 424 | 228 | 192.1 MB |
2017-08 | 16 | 3 | 14 | 9 | 499 | 56 | 443 | 265 | 104.8 MB |
2017-09 | 17 | 1 | 15 | 7 | 497 | 20 | 437 | 199 | 65.8 MB |
2017-10 | 17 | 4 | 15 | 7 | 537 | 60 | 471 | 207 | 7.6 MB |
2017-11 | 16 | 7 | 13 | 7 | 470 | 80 | 390 | 207 | 33.3 MB |
2017-12 | 17 | 5 | 15 | 6 | 526 | 38 | 478 | 200 | 80.8 MB |
2018-01 | 21 | 7 | 19 | 8 | 666 | 49 | 601 | 256 | 18.9 MB |
2018-02 | 19 | 1 | 19 | 9 | 536 | 9 | 526 | 238 | 15.6 MB |
2018-03 | 24 | 2 | 22 | 8 | 734 | 22 | 692 | 242 | 29.7 MB |
2018-04 | 33 | 1 | 30 | 6 | 978 | 9 | 896 | 174 | 18.3 MB |
2018-05 | 28 | 1 | 27 | 7 | 879 | 20 | 827 | 216 | 33.3 MB |
2018-06 | 37 | 3 | 34 | 11 | 1111 | 41 | 1032 | 333 | 20.1 MB |
2018-07 | 48 | 9 | 44 | 10 | 1493 | 106 | 1370 | 303 | 35.1 MB |
2018-08 | 36 | 3 | 34 | 13 | 1122 | 45 | 1053 | 392 | 39.8 MB |
2018-09 | 33 | 1 | 33 | 12 | 994 | 10 | 983 | 362 | 16.9 MB |
2018-10 | 33 | 8 | 30 | 11 | 1029 | 93 | 921 | 345 | 74.6 MB |
2018-11 | 39 | 1 | 38 | 17 | 1181 | 8 | 1148 | 513 | 4.3 MB |
2018-12 | 26 | 2 | 25 | 9 | 806 | 9 | 782 | 264 | 14.7 MB |
2019-01 | 23 | 2 | 22 | 7 | 710 | 10 | 687 | 229 | 28.7 MB |
2019-02 | 18 | 4 | 17 | 6 | 515 | 23 | 488 | 166 | 27.9 MB |
2019-03 | 19 | 1 | 19 | 7 | 600 | 7 | 593 | 223 | 2 MB |
2019-04 | 20 | 4 | 19 | 9 | 610 | 31 | 561 | 274 | 4.7 MB |
2019-05 | 17 | 2 | 16 | 8 | 533 | 9 | 505 | 240 | 2.3 MB |
2019-06 | 11 | 1 | 10 | 6 | 317 | 7 | 307 | 170 | 26 MB |
2019-07 | 15 | 2 | 14 | 9 | 475 | 21 | 435 | 268 | 17.6 MB |
2019-08 | 26 | 5 | 24 | 11 | 772 | 33 | 722 | 321 | 7 MB |
2019-10 | 166 | 243 | 39 | 8 | 1997 | 1215 | 470 | 100 | 175.8 MB |
2019-11 | 105 | 10 | 48 | 23 | 3139 | 218 | 1440 | 680 | 69.2 MB |
2020-06 | 218 | 59 | 96 | 25 | 6552 | 1705 | 2873 | 758 | 292.4 MB |
2019-12 | 85 | 7 | 44 | 20 | 2626 | 166 | 1379 | 625 | 27.3 MB |
2020-01 | 110 | 16 | 53 | 33 | 3418 | 473 | 1654 | 1037 | 82 MB |
2020-02 | 142 | 6 | 70 | 27 | 4117 | 155 | 2026 | 789 | 46.9 MB |
2020-03 | 125 | 5 | 73 | 31 | 3873 | 137 | 2253 | 954 | 82.7 MB |
2020-04 | 123 | 5 | 75 | 22 | 3687 | 135 | 2259 | 647 | 166.7 MB |
2020-05 | 184 | 12 | 115 | 38 | 5692 | 373 | 3574 | 1186 | 147.2 MB |
2021-04 | 513 | 2 | 168 | 46 | 15391 | 53 | 5033 | 1382 | 35.4 MB |
2020-07 | 198 | 4 | 112 | 23 | 6147 | 122 | 3478 | 725 | 52 MB |
2020-08 | 188 | 6 | 123 | 32 | 5839 | 121 | 3827 | 1002 | 61.4 MB |
2020-09 | 178 | 3 | 123 | 39 | 5337 | 66 | 3688 | 1167 | 49.3 MB |
2020-10 | 334 | 4 | 283 | 49 | 10364 | 81 | 8778 | 1517 | 59 MB |
2020-11 | 263 | 3 | 218 | 50 | 7880 | 60 | 6548 | 1502 | 45.6 MB |
2020-12 | 192 | 3 | 139 | 37 | 5939 | 66 | 4295 | 1132 | 36 MB |
2021-01 | 202 | 3 | 148 | 35 | 6264 | 93 | 4598 | 1082 | 45.4 MB |
2021-02 | 175 | 5 | 137 | 39 | 4896 | 135 | 3838 | 1078 | 55.2 MB |
2021-03 | 145 | 2 | 106 | 32 | 4490 | 52 | 3288 | 1002 | 54.9 MB |
2021-10 | 407 | 4 | 331 | 81 | 12622 | 110 | 10261 | 2508 | 60.4 MB |
2021-05 | 372 | 3 | 318 | 74 | 11517 | 81 | 9844 | 2298 | 71.4 MB |
2021-06 | 404 | 5 | 354 | 79 | 12131 | 134 | 10627 | 2362 | 56.9 MB |
2021-07 | 293 | 7 | 245 | 58 | 9098 | 173 | 7584 | 1804 | 67.2 MB |
2021-08 | 440 | 2 | 359 | 69 | 13640 | 40 | 11135 | 2142 | 41.2 MB |
2021-09 | 337 | 8 | 296 | 66 | 10108 | 228 | 8879 | 1968 | 116.5 MB |
2022-05 | 232 | 6 | 188 | 41 | 7188 | 162 | 5833 | 1279 | 74.7 MB |
2021-11 | 412 | 5 | 361 | 89 | 12374 | 137 | 10831 | 2680 | 61.1 MB |
2021-12 | 428 | 11 | 370 | 104 | 13264 | 310 | 11456 | 3226 | 123.8 MB |
2022-01 | 353 | 5 | 291 | 83 | 10956 | 153 | 9021 | 2569 | 71.2 MB |
2022-02 | 285 | 5 | 231 | 65 | 7966 | 138 | 6472 | 1814 | 63.2 MB |
2022-03 | 248 | 7 | 187 | 50 | 7683 | 197 | 5794 | 1549 | 79.2 MB |
2022-04 | 162 | 6 | 110 | 37 | 4852 | 138 | 3289 | 1112 | 50.3 MB |
2023-05 | 121 | 9 | 63 | 23 | 3759 | 239 | 1945 | 727 | 65.9 MB |
2022-06 | 280 | 10 | 202 | 40 | 8386 | 297 | 6065 | 1208 | 81.9 MB |
2022-07 | 221 | 8 | 154 | 37 | 6864 | 200 | 4776 | 1142 | 48.9 MB |
2022-08 | 221 | 7 | 155 | 25 | 6839 | 195 | 4810 | 787 | 71.4 MB |
2022-09 | 256 | 6 | 184 | 24 | 7677 | 173 | 5529 | 713 | 58.1 MB |
2022-10 | 173 | 5 | 116 | 25 | 5370 | 131 | 3609 | 769 | 31 MB |
2022-11 | 183 | 6 | 130 | 26 | 5484 | 124 | 3905 | 791 | 29.5 MB |
2022-12 | 212 | 8 | 151 | 33 | 6574 | 228 | 4691 | 1009 | 69.1 MB |
2023-01 | 180 | 7 | 123 | 28 | 5581 | 192 | 3819 | 856 | 112.6 MB |
2023-02 | 157 | 8 | 76 | 28 | 4399 | 214 | 2118 | 788 | 67.5 MB |
2023-03 | 94 | 8 | 45 | 17 | 2923 | 230 | 1400 | 515 | 61.3 MB |
2023-04 | 106 | 5 | 62 | 16 | 3170 | 127 | 1850 | 465 | 55.3 MB |
2024-06 | 265 | 48 | 155 | 35 | 5571 | 1002 | 3260 | 732 | 341.5 MB |
2023-06 | 126 | 45 | 51 | 25 | 3777 | 1210 | 1532 | 735 | 294.6 MB |
2023-07 | 97 | 10 | 53 | 20 | 3000 | 295 | 1633 | 610 | 118.3 MB |
2023-08 | 144 | 9 | 97 | 29 | 4462 | 138 | 2995 | 893 | 48 MB |
2023-09 | 131 | 7 | 85 | 29 | 3931 | 196 | 2537 | 880 | 41.2 MB |
2023-10 | 155 | 31 | 88 | 35 | 4816 | 917 | 2725 | 1089 | 155 MB |
2023-11 | 140 | 13 | 79 | 26 | 4208 | 358 | 2367 | 780 | 106.4 MB |
2023-12 | 151 | 5 | 103 | 33 | 4672 | 107 | 3202 | 1018 | 24 MB |
2024-01 | 145 | 12 | 85 | 23 | 4488 | 351 | 2650 | 725 | 95.9 MB |
2024-02 | 264 | 21 | 190 | 34 | 7661 | 621 | 5523 | 980 | 147.4 MB |
2024-03 | 148 | 13 | 93 | 25 | 4573 | 378 | 2888 | 778 | 98.1 MB |
2024-04 | 336 | 13 | 197 | 28 | 10078 | 378 | 5899 | 829 | 192.7 MB |
2024-05 | 372 | 33 | 205 | 38 | 11541 | 968 | 6369 | 1172 | 341 MB |
Estadística Mensual para 2024-10 | ||
---|---|---|
Total hits | 0 | |
Total ficheros | 0 | |
Total páginas | 0 | |
Total visitantes | 0 | |
Total bytes | 0 B | |
media | máximo | |
Hits por hora | 0 | 0 |
Hits por día | 0 | 0 |
Ficheros por día | 0 | 0 |
Páginas por día | 0 | 0 |
Bytes por día | 0 B | 0 B |
Hits por Status Code |
Estadística de Acceso Diario para 2024-10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Estadística de Acceso Horario para 2024-10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Enlaces en 2024-10 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas de entrada más usadas en 2024-10 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Páginas más visitadas in 2024-10 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Navegador más activo en 2024-10 | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Hits |
Tráfico de usuario semanal | |||
---|---|---|---|
# | Nombre | Tráfico |